range closings

Rain Date - Spring Club Grounds Cleanup (work-party!)

We will be having our 2025 Spring Work Party on April 5th, 2025!  [Potential rain date of 4/19/25]

Breakfast is from 8am to 9am (free), work starts at 9am, we break for lunch at noon (also free), we finish up jobs after lunch and are generally done by 3pm. All ranges are closed until 4pm.

There will be eight $25 drawings at lunch awarded to those in attendance.

People are needed for all typical work party projects, including:

Date: 
Saturday, April 19, 2025 - 8:00am to 4:00pm

Spring Club Grounds Cleanup (work-party!) - All Ranges Closed

We will be having our 2025 Spring Work Party on April 5th, 2025! 

Breakfast is from 8am to 9am (free), work starts at 9am, we break for lunch at noon (also free), we finish up jobs after lunch and are generally done by 3pm. All ranges are closed until 4pm.

There will be eight $25 drawings at lunch awarded to those in attendance.

People are needed for all typical work party projects, including:

Date: 
Saturday, April 5, 2025 - 8:00am to 4:00pm

All Ranges Closed

Date: 
Sunday, April 13, 2025 - 11:00am to 3:00pm

Indoor Pistol Range Maint.

 

 

 

Date: 
Monday, December 16, 2024 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, December 23, 2024 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, December 30, 2024 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, January 6, 2025 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, January 13, 2025 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, January 20, 2025 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, January 27, 2025 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, February 3, 2025 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, February 10, 2025 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, February 17, 2025 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, February 24, 2025 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, March 3, 2025 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, March 10, 2025 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, March 17, 2025 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, March 24, 2025 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, March 31, 2025 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, April 7, 2025 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, April 14, 2025 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, April 21, 2025 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, April 28, 2025 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, May 5, 2025 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, May 12, 2025 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, May 19, 2025 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, May 26, 2025 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, June 2, 2025 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, June 9, 2025 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, June 16, 2025 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, June 23, 2025 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, June 30, 2025 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, July 7, 2025 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, July 14, 2025 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, July 21, 2025 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, July 28, 2025 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, August 4, 2025 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, August 11, 2025 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, August 18, 2025 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, August 25, 2025 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, September 1, 2025 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, September 8, 2025 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, September 15, 2025 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, September 22, 2025 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, September 29, 2025 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, October 6, 2025 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, October 13, 2025 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, October 20, 2025 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, October 27, 2025 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, November 3, 2025 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, November 10, 2025 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, November 17, 2025 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, November 24, 2025 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, December 1, 2025 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, December 8, 2025 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, December 15, 2025 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, December 22, 2025 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, December 29, 2025 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, January 5, 2026 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, January 12, 2026 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, January 19, 2026 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, January 26, 2026 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, February 2, 2026 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, February 9, 2026 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, February 16, 2026 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, February 23, 2026 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, March 2, 2026 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, March 9, 2026 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, March 16, 2026 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, March 23, 2026 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, March 30, 2026 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, April 6, 2026 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, April 13, 2026 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, April 20, 2026 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, April 27, 2026 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, May 4, 2026 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, May 11, 2026 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, May 18, 2026 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, May 25, 2026 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, June 1, 2026 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, June 8, 2026 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, June 15, 2026 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, June 22, 2026 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, June 29, 2026 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, July 6, 2026 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, July 13, 2026 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, July 20, 2026 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, July 27, 2026 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, August 3, 2026 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, August 10, 2026 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, August 17, 2026 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, August 24, 2026 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, August 31, 2026 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, September 7, 2026 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, September 14, 2026 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, September 21, 2026 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, September 28, 2026 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, October 5, 2026 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, October 12, 2026 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, October 19, 2026 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, October 26, 2026 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, November 2, 2026 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, November 9, 2026 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, November 16, 2026 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, November 23, 2026 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, November 30, 2026 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, December 7, 2026 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, December 14, 2026 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, December 21, 2026 - 2:00pm to 3:30pm
Monday, December 28, 2026 - 2:00pm to 3:30pm

Pages

Subscribe to RSS - range closings